| KELURAHAN | KEKERASAN TERHADAP ANAK | KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN |
|---|---|---|
| Argomulyo | 4 | |
| Cebongan | 1 | |
| Kumpulrejo | 1 | |
| Ledok | 2 | |
| Noborejo | ||
| Randuacir | ||
| Tegalrejo | ||
| Sidomukti | 4 | 3 |
| Dukuh | 2 | |
| Kalicacing | ||
| Kecandran | 3 | 1 |
| Mangunsari | 1 | |
| Sidorejo | 3 | |
| Blotongan | ||
| Bugel | 1 | |
| Kauman Kidul | ||
| Pulutan | 2 | |
| Salatiga | ||
| Sidorejo Lor | ||
| Tingkir | 1 | 3 |
| Gendongan | 1 | |
| Kalibening | ||
| Kutowinangun Lor | ||
| Kutowinangun Kidul | ||
| Sidorejo Kidul | 1 | |
| Tingkir Lor | 1 | |
| Tingkir Tengah | 1 | |
| Luar Kota Salatiga | ||
| Jumlah | 9 | 9 |



