| WILAYAH | PUS | METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE | KECAMATAN | AKDR IUD | MOP | MOW | SUSUK | SUNTIK | PIL | KONDOM | OV | |
| 33.73.01 | Sidorejo | 6532 | 36 | 43 | 83 | 60 | 67 | |||
| 33.73.02 | Tingkir | 6491 | 131 | 10 | 240 | 110 | 181 | 158 | 85 | |
| 33.73.03 | Argomulyo | 7452 | 78 | 2 | 99 | 169 | 68 | 86 | ||
| 33.73.04 | Sidomukti | 6088 | 127 | 26 | 98 | 199 | 95 | 104 | ||
| Jumlah | 26563 | 372 | 10 | 268 | 350 | 632 | 381 | 342 | 0 | |



