| WILAYAH | PUS | METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE | KECAMATAN | AKDR IUD | MOP | MOW | SUSUK | SUNTIK | PIL | KONDOM | OV | |
| 33.73.01 | Sidorejo | 6557 | 16 | 39 | 35 | 26 | 12 | |||
| 33.73.02 | Tingkir | 6465 | 106 | 4 | 265 | 95 | 162 | 162 | 26 | |
| 33.73.03 | Argomulyo | 7772 | 34 | 1 | 38 | 163 | 32 | 56 | ||
| 33.73.04 | Sidomukti | 5848 | 123 | 48 | 110 | 177 | 8 | 30 | ||
| Jumlah | 26642 | 279 | 4 | 314 | 282 | 537 | 228 | 124 | 0 | |



